AthleCAC   Results Service

Servicio de Resultados

 

 
LAI - Héptalo y Décalo 2004
LAI-Multi Mayagüez PUR
3-4 Dec 2004
External Website / Sitio web externo
MEN / HOMBRES
Deca / Decatlón
Final (4 Dec)
1Steven MARREROPUR693611.60 - 6.77 - 13.17 - 1.83 - 49.84 - 16.37 - 38.45 - 4.04 - 51.72 - 4:33.18
2Rubén Rafael ARCIAVEN670311.03 - 6.54 - 12.59 - 2.04 - 49.54 - 14.71 - 34.12 - 3.44 - 28.40 - 4:45.02
3Jonathan VÁZQUEZPUR667411.13 - 6.83 - 10.77 - 1.77 - 51.79 - 16.47 - 37.81 - 4.14 - 52.02 - 4:49.08
4Wesley SEPÚLVEDAPUR638211.24 - 6.06 - 11.91 - 1.50 - 50.76 - 15.32 - 35.78 - 4.44 - 46.26 - 5:03.72
5Ramón ECHEVARRÍAPUR621811.33 - 6.61 - 10.74 - 1.98 - 52.02 - 18.07 - 29.06 - 3.64 - 44.65 - 4:40.86
6Roberto PÉREZPUR608611.85 - 6.09 - 10.14 - 1.83 - 53.65 - 15.79 - 32.46 - 3.54 - 49.15 - 4:43.46
7Héctor SOLIVANPUR594511.51 - 6.43 - 10.52 - 1.80 - 52.08 - 16.59 - 31.44 - 3.34 - 41.60 - 4:56.28
8Fernando MERCADOPUR590611.50 - 6.76 - 9.53 - 1.86 - 52.65 - 16.93 - 32.05 - 3.34 - 44.27 - 5:14.20
9Daniel TEXEIRAPUR581112.08 - 6.09 - 10.68 - 1.62 - 51.12 - 17.21 - 32.70 - 3.54 - 42.52 - 4:35.94
10César GRANADOPUR573211.25 - 5.83 - 9.03 - 1.65 - 50.22 - 15.94 - 27.82 - 2.64 - 45.48 - 4:39.50
11Luis COUVERTIERPUR476511.66 - 6.06 - 10.25 - 1.53 - 55.74 - 20.85 - 27.58 - 2.54 - 51.08 - 5:28.50
12Esmy ACUÑAVEN473911.64 - 5.66 - 9.24 - 1.53 - 52.83 - 17.62 - 21.66 - 2.44 - 28.82 - 4:55.42
13Otoniel PÉREZPUR444212.56 - 4.99 - 8.92 - 1.50 - 56.62 - 19.62 - 28.48 - 2.94 - 35.33 - 4:46.44
14José PEÑAPUR436212.36 - 5.24 - 10.36 - 1.71 - 1:03.96 - 16.62 - 26.78 - 2.54 - 29.63 - 5:31.41
Cristian ROSADOPURDNF269611.40 - 6.91 - 10.70 - 1.77 - DNS
William GOTAYPURDNF240711.31 - 6.37 - 8.46 - 1.71 - DNS
WOMEN / MUJERES
Hepta / Heptatlón
Final (4 Dec)
1Diana IBARGÜENCOL485114.67 - 1.48 - 12.48 - 26.38 - 5.31 - 34.25 - 2:28.88
2Yaritza RIVERA AYALAPUR484415.42 - 1.63 - 11.31 - 26.97 - 5.44 - 31.01 - 2:23.50
3Idalis QUILESPUR431815.22 - 1.45 - 10.73 - 27.43 - 5.50 - 31.50 - 2:48.29
4Jenniffer RIVERAPUR393416.79 - 1.54 - 8.54 - 28.03 - 4.71 - 23.30 - 2:25.25
5Neslie BERNARDIPUR335319.00 - 1.33 - 8.67 - 27.96 - 5.06 - 23.83 - 2:45.54
6Amaris COLÓNPUR333517.57 - 1.39 - 8.18 - 29.15 - 4.93 - 28.20 - 3:00.37
7Denise LÓPEZPUR328222.06 - 1.42 - 8.80 - 27.97 - 4.55 - 26.20 - 2:32.35
8Karil GONZÁLEZPUR320217.91 - 1.27 - 8.25 - 29.61 - 4.55 - 28.88 - 2:46.25
9Alexania FIGUEROAPUR311218.13 - 1.33 - 6.71 - 28.79 - 4.22 - 24.82 - 2:39.88
10Yanira MÁRQUEZPUR265521.13 - 1.42 - 6.88 - 31.10 - 4.33 - 24.53 - 2:55.06
11Rosalin GOTAYPUR238522.78 - 1.30 - 6.67 - 29.12 - 4.42 - 16.34 - 2:59.00