![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Alexander GONZÁLEZ (CUB) 1987 |
| 2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
| Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||
| 10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2005 |