![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Yaimara DESPAIGNE (CUB) 7 March 1988 |
| 2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
| Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100H / 100V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Results in / Resultados en 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400H / 400V (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2005 |