![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| José M. ARGUEDAS (CRC) |
| 2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
| Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
| SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
| DT / Disco | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
| HT / Martillo | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2007 |