AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan C. SOTO (CUB) 1986 |
2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||
7000W / M7000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||
10kW / M10K (Road / Carretera>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2003 |