![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Sparkle MCKNIGHT (TRI) 1991 |
| 2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100H .76 / 100V .76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300H / 300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400H / 400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 |