![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Michael ESPRIT (DMA) 9 August 1988 |
| 2007 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
| Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||
| 200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2007 |