![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Tammilee KERR (JAM) 13 May 1986 |
| 2008 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
| Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||||
| 800 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||||
| 100H / 100V | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||||
| HJ / Altura | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||||
| LJ / Longitud | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2008 | ||||||||||||||||
| SP / Bala | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||||
| JT / Jabalina | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2008 | ||||||||||||||||
| Hepta / Heptatlón | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2008 |