![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Aleen BAILEY (JAM) 25 November 1980 |
| 2008 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Results in / Resultados en 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Results in / Resultados en 2008 |