![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Bernardo CALVO (CRC) 19 December 1983 |
| 2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000W / M5000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10000W / M10000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20000W / M20000 (Track / Pista>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20kW / M20k (Road / Carretera>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Results in / Resultados en 2007 |