![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Arnoldo MONGE (CRC) 1 July 1990 |
| 2007 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||
| 200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2007 | ||||||||||||||||
| 400 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
| 110H .91 / 110V .91 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 | ||||||||||||||||
| 400H .84 / 400V .84 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2007 |