![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Osmany CALZADO (CUB) 27 June 1988 |
| 2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
| Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
| 3000 | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
| 2000SC / 2000c/o | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
| 3000SC / 3000c/o | ||||||||
| ||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2005 |