AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
Juan G. ALCÁZAR (CUB) 1989 |
2005 (Order by Result / Ordenado por Resultado) |
Change to ORDER BY DATE / Cambiar a ORDENADO POR FECHA | ||||||||
100 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
400 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
1000 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
110H 1.00 / 110V 1.00 (Hand / Manual>) | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
HJ / Altura | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
LJ / Longitud | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
SP 5.0 / Bala 5.0 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
JT 700 / Jab 700 | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 | ||||||||
Octa / Octatlón | ||||||||
| ||||||||
1 Result in / Resultado en 2005 |