![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Carmen NAVARRETE (MEX) 2 May 1987 |
| 2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2003 |