![]() |
AthleCAC |
Athletes Service Servicio de Atletas |
|
|
| Michel REGUERA (CUB) 1986 |
| 2003 (Order by Date / Ordenado por Fecha) |
| Change to ORDER BY RESULT / Cambiar a ORDENADO POR RESULTADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Results in / Resultados en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 (Hand / Manual>) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Result in / Resultado en 2003 |